- Tim Visual dan Data Jurnalisme
- BBC News
Diperbarui 25 September 2020

Para pemilih di Amerika Serikat akan menentukan pada 3 November mendatang, apakah Donald Trump akan tetap menempati Gedung Putih selama empat tahun mendatang.
Presiden dari Partai Republik itu ditantang oleh kandidat Partai Demokrat, Joe Biden, yang dikenal sebagai Wakil Presiden-nya Barack Obama dan telah berkecimpung di ranah politik AS sejak 1970-an.
Ketika hari-H pemilihan presiden kian mendekat, sejumlah lembaga pembuat jajak pendapat akan berupaya menangkap suara warga AS dengan bertanya kepada para pemilih: siapa kandidat yang akan mereka pilih.
Kami akan terus memantau berbagai jajak pendapat itu seraya berupaya menganalisis apa yang bisa diketahui dan tidak ketahui tentang siapa yang akan memenangi pilpres.

Bagaimana performa kedua kandidat secara nasional?
Jajak pendapat nasional adalah panduan yang baik untuk mengetahui seberapa populer seorang kandidat di seantero negeri, namun jajak pendapat semacam itu tidak serta-merta menjadi alat yang bagus untuk memprediksi hasil pemilu.
Pada 2016, misalnya, Hillary Clinton memimpin pada sejumlah jajak pendapat dan memenangi hampir tiga juta suara lebih banyak ketimbang Trump.
Tapi, dia tetap kalah—karena AS menggunakan sistem pemilihan electoral college sehingga meraih suara terbanyak tidak lantas menjamin seorang kandidat menang pilpres.
Lepas dari catatan itu, Joe Biden selalu lebih unggul dari Donald Trump di jajak pendapat nasional selama sepanjang tahun ini.
Angka yang diraih mencapai kisaran 50% dalam beberapa pekan terakhir dan pada beberapa kesempatan unggul 10 angka. Namum, Trump cenderung bangkit dalam beberapa hari terakhir.
Siapa yang unggul dalam jajak pendapat nasional?

Demokrat
Biden
51%

Republik
Trump
42%
Garis tren menunjukkan kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan pada
tiap-tiap jajak pendapat
Kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan tiap-tiap jajak pendapat
Tanggal |
Biden |
Trump |
---|---|---|
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 08 | 52 | 42 |
Oct 07 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 05 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 02 | 51 | 42 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 28 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 26 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 18 | 50 | 43 |
Sep 17 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 13 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 11 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 09 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 07 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 05 | 51 | 43 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 03 | 51 | 42 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 29 | 51 | 42 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 27 | 51 | 43 |
Aug 26 | 50 | 43 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 24 | 50 | 42 |
Aug 23 | 50 | 42 |
Aug 22 | 50 | 42 |
Aug 21 | 50 | 42 |
Aug 20 | 50 | 42 |
Aug 19 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 17 | 50 | 42 |
Aug 16 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 13 | 50 | 41 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 10 | 50 | 41 |
Aug 09 | 49 | 41 |
Aug 08 | 49 | 41 |
Aug 07 | 49 | 41 |
Aug 06 | 50 | 41 |
Aug 05 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 03 | 50 | 42 |
Aug 02 | 50 | 42 |
Aug 01 | 50 | 42 |
Jul 31 | 50 | 42 |
Jul 30 | 50 | 42 |
Jul 29 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 27 | 50 | 42 |
Jul 26 | 51 | 41 |
Jul 25 | 51 | 41 |
Jul 24 | 51 | 41 |
Jul 23 | 51 | 41 |
Jul 22 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 20 | 50 | 41 |
Jul 19 | 51 | 41 |
Jul 18 | 51 | 41 |
Jul 17 | 50 | 41 |
Jul 16 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 13 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 11 | 49 | 40 |
Jul 10 | 49 | 40 |
Jul 09 | 49 | 40 |
Jul 08 | 49 | 40 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 06 | 49 | 41 |
Jul 05 | 49 | 40 |
Jul 04 | 49 | 40 |
Jul 03 | 49 | 40 |
Jul 02 | 49 | 40 |
Jul 01 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 29 | 50 | 41 |
Jun 28 | 49 | 41 |
Jun 27 | 50 | 40 |
Jun 26 | 50 | 40 |
Jun 25 | 50 | 41 |
Jun 24 | 50 | 41 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 21 | 50 | 41 |
Jun 20 | 50 | 41 |
Jun 19 | 50 | 41 |
Jun 18 | 51 | 41 |
Jun 17 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 15 | 49 | 41 |
Jun 14 | 50 | 42 |
Jun 13 | 49 | 41 |
Jun 12 | 49 | 41 |
Jun 11 | 49 | 42 |
Jun 10 | 49 | 42 |
Jun 09 | 49 | 42 |
Jun 08 | 49 | 42 |
Jun 07 | 49 | 42 |
Jun 06 | 49 | 42 |
Jun 05 | 49 | 42 |
Jun 04 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 01 | 48 | 42 |
Jun 01 | 48 | 42 |
May 31 | 48 | 42 |
May 30 | 48 | 43 |
May 29 | 48 | 43 |
May 28 | 48 | 43 |
May 27 | 48 | 42 |
May 26 | 48 | 42 |
May 25 | 48 | 42 |
May 24 | 48 | 42 |
May 23 | 48 | 43 |
May 22 | 48 | 43 |
May 21 | 48 | 43 |
May 20 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 18 | 49 | 44 |
May 17 | 49 | 44 |
May 16 | 49 | 44 |
May 15 | 49 | 44 |
May 14 | 49 | 43 |
May 14 | 49 | 43 |
May 13 | 48 | 43 |
May 12 | 47 | 43 |
May 11 | 48 | 43 |
May 10 | 48 | 43 |
May 09 | 47 | 42 |
May 08 | 48 | 42 |
May 07 | 48 | 42 |
May 06 | 48 | 42 |
May 05 | 48 | 42 |
May 04 | 48 | 42 |
May 03 | 47 | 42 |
May 02 | 48 | 42 |
May 01 | 48 | 42 |
Apr 30 | 48 | 42 |
Apr 29 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 27 | 49 | 42 |
Apr 26 | 49 | 42 |
Apr 25 | 49 | 42 |
Apr 24 | 48 | 42 |
Apr 23 | 48 | 42 |
Apr 22 | 48 | 42 |
Apr 21 | 48 | 42 |
Apr 20 | 48 | 43 |
Apr 19 | 49 | 43 |
Apr 18 | 49 | 43 |
Apr 17 | 49 | 42 |
Apr 16 | 49 | 42 |
Apr 15 | 48 | 42 |
Apr 14 | 48 | 42 |
Apr 13 | 48 | 42 |
Apr 12 | 48 | 42 |
Apr 11 | 48 | 42 |
Apr 10 | 48 | 42 |
Apr 09 | 48 | 42 |
Apr 08 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 05 | 48 | 43 |
Apr 04 | 48 | 43 |
Apr 03 | 48 | 43 |
Apr 02 | 48 | 43 |
Apr 01 | 49 | 44 |
Mar 31 | 49 | 45 |
Mar 30 | 49 | 45 |
Mar 29 | 49 | 45 |
Mar 28 | 49 | 45 |
Mar 27 | 49 | 45 |
Mar 26 | 49 | 45 |
Mar 25 | 49 | 44 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 23 | 50 | 44 |
Mar 22 | 50 | 44 |
Mar 21 | 52 | 42 |
Mar 20 | 52 | 43 |
Mar 19 | 52 | 43 |
Mar 18 | 52 | 42 |
Mar 17 | 52 | 42 |
Mar 16 | 52 | 43 |
Mar 15 | 52 | 43 |
Mar 14 | 52 | 43 |
Mar 13 | 52 | 43 |
Mar 12 | 52 | 43 |
Mar 11 | 51 | 43 |
Mar 10 | 50 | 43 |
Mar 09 | 51 | 42 |
Mar 08 | 51 | 42 |
Mar 07 | 50 | 43 |
Mar 06 | 49 | 45 |
Mar 05 | 49 | 45 |
Mar 04 | 49 | 45 |
Mar 03 | 49 | 45 |
Mar 02 | 49 | 45 |
Mar 01 | 50 | 45 |
Feb 29 | 50 | 45 |
Feb 28 | 50 | 45 |
Feb 27 | 50 | 44 |
Feb 26 | 50 | 45 |
Feb 25 | 50 | 45 |
Feb 24 | 50 | 45 |
Feb 23 | 50 | 45 |
Feb 22 | 50 | 45 |
Feb 21 | 50 | 44 |
Feb 20 | 50 | 44 |
Feb 19 | 50 | 44 |
Feb 18 | 50 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 16 | 50 | 44 |
Feb 15 | 50 | 43 |
Feb 14 | 50 | 43 |
Feb 13 | 50 | 43 |
Feb 12 | 50 | 46 |
Feb 11 | 50 | 44 |
Feb 10 | 50 | 44 |
Feb 09 | 50 | 44 |
Feb 08 | 49 | 44 |
Feb 07 | 49 | 44 |
Feb 06 | 49 | 44 |
Feb 05 | 50 | 46 |
Feb 04 | 50 | 45 |
Feb 03 | 50 | 45 |
Feb 02 | 50 | 45 |
Feb 01 | 50 | 44 |
Jan 31 | 50 | 44 |
Jan 30 | 50 | 44 |
Jan 29 | 50 | 44 |
Jan 28 | 50 | 44 |
Jan 27 | 50 | 45 |
Jan 26 | 50 | 45 |
Jan 25 | 50 | 45 |
Jan 24 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 22 | 50 | 44 |
Jan 21 | 51 | 45 |
Jan 20 | 51 | 45 |
Jan 19 | 51 | 45 |
Jan 18 | 48 | 46 |
Jan 17 | 48 | 46 |
Jan 16 | 48 | 46 |
Jan 15 | 48 | 46 |
Jan 14 | 48 | 46 |
Jan 13 | 48 | 46 |
Jan 12 | 48 | 46 |
Jan 11 | 48 | 46 |
39 days until Hari pilpres
BBC menghimpun sejumlah jajak pendapat berskala nasional dalam 14 hari terakhir, kemudian menciptakan garis tren menggunakan nilai median.

Perbedaan kondisi sekarang dengan empat tahun lalu, jajak pendapat pada 2016 kurang begitu jelas dan hanya beberapa poin yang memisahkan antara Trump dan Hillary Clinton ketika hari-H kian dekat.

Negara bagian mana yang menjadi penentu dalam pilpres kali ini?
Seperti yang ditemukan Hillary Clinton pada 2016, jumlah suara yang diraih kurang penting ketimbang dari mana suara tersebut dimenangkan.
Kebanyakan negara bagian hampir selalu jelas haluan politiknya.
Artinya, dalam kenyataan hanya ada segelintir negara bagian yang menghadirkan peluang menang yang sama bagi kedua kandidat.
Tempat-tempat inilah yang kemudian menentukan kemenangan (atau kekalahan) seorang kandidat sehingga muncul istilah ‘battleground states‘ alias negara-negara bagian kunci yang menjadi medan pertarungan.


Dalam sistem pemilihan electoral college yang AS gunakan untuk memilih presiden, setiap negara bagian mendapat jumlah suara tertentu berdasarkan populasinya.
Ada sebanyak 538 suara electoral college yang diperebutkan, sehingga seorang kandidat memerlukan 270 untuk menang.
Seperti yang ditunjukkan pada peta, beberapa negara bagian yang menjadi medan pertarungan punya suara electoral collegelebih banyak dari negara bagian lain.
Karenanya, kandidat akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkampanye di negara bagian-negara bagian tersebut.

Siapa yang memimpin di negara bagian kunci?
Untuk saat ini, jajak pendapat di semua negara bagian kunci tampak dipimpin Joe Biden.
Namun, jalan masih panjang dan berbagai hal bisa berubah dengan cepat, khususnya ketika Donald Trump terlibat.
Survei menunjukkan Biden memimpin jauh di Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin—tiga negara bagian sarat sektor industri yang dimenangi Trump dengan selisih kurang dari 1% pada 2016 lalu.
Scroll tabel untuk data lebih lanjut
Arizona | 48,8% | 46,4% | Trump + 3,6% |
---|---|---|---|
Florida | 48,6% | 47,1% | Trump + 1,2% |
Georgia | 47,5% | 46,3% | Trump + 5,2% |
Iowa | 47,2% | 46,4% | Trump + 9,5% |
Michigan | 50,4% | 42,6% | Trump + 0,2% |
Minnesota | 48,0% | 42,0% | Clinton + 1,5% |
Nevada | 49,0% | 43,8% | Clinton + 2,4% |
New Hampshire | 53,4% | 42,4% | Clinton + 0,4% |
North Carolina | 49,2% | 47,7% | Trump + 3,7% |
Ohio | 46,2% | 46,8% | Trump + 8,2% |
Pennsylvania | 49,6% | 44,5% | Trump + 0,7% |
Texas | 45,5% | 49,5% | Trump + 9,1% |
Virginia | 51,7% | 40,3% | Clinton + 5,4% |
Wisconsin | 49,3% | 44,7% | Trump + 0,8% |
Silakan perbaharui browser Anda untuk pengalaman lengkap
Sumber: US Census Data terbaru 23/10

Akan tetapi, negara bagian kunci yang dimenangi telak oleh Trump pada 2016 yang bakal paling dirisaukan tim kampanyenya.
Selisih kemenangannya di Iowa, Ohio, dan Texas berada pada kisaran 8-10% pada 2016, namun kini dia berkejaran dengan Biden di ketiganya.
Angka-angka pada jajak pendapat ini mungkin bisa menjelaskan keputusan Trump dalam mengganti manajer tim kampanyenya pada Juli lalu serta mengapa dia kerap menyebut “jajak pendapat palsu”.
Meski demikian, pasar taruhan jelas belum menganggap Trump sudah keok.
Prediksi terkini menyebut peluang kemenangan Trump pada 3 November adalah satu banding tiga.

Seberapa jauh pandemi Covid-19 mempengaruhi peluang kemenangan Trump?
Pandemi virus corona telah mendominasi tajuk utama media di AS sejak awal tahun dan respons terhadap aksi Presiden Trump bisa ditebak terbagi dua berdasarkan garis partai.
Dukungan atas kebijakan-kebijakannya memuncak pada pertengahan Maret setelah dia mengumumkan darurat nasional dan menyediakan US$50 miliar bagi semua negara bagian untuk menghentikan penyebaran virus.
Namun, sokongan dari pemilih Partai Demokrat menghilang setelah itu. Sementara simpatisan Partai Republik terus mendukung Trump.


Namun, data terkini menunjukkan bahwa para pendukung Trump mulai mempertanyakan tindakan-tindakannya seiring dengan wilayah selatan dan barat AS menghadapi gelombang baru pandemi. Sokongan dari simpatisan Partai Republik merosot hingga 78% pada awal Juli.
Inilah yang mungkin menjelaskan mengapa akhir-akhir dia mencoba mengubah pesannya soal virus corona. Alih-alih berkata virus akan “menghilang begitu saja”, Trump memperingatkan situasi akan “bertambah buruk sebelum kemudian berangsur membaik”.
Dia pun memakai masker untuk pertama kali dan meminta warga AS memakainya, disertai kata-kata “[masker] ini akan berdampak” dan menggunakan masker menunjukkan “patriotisme”.
Sebuah model yang diciptakan para pakar Universitas Washington memprediksi angka kematian akan melampaui 230.000 pada 1 November—dua hari sebelum pilpres.

Apakah kita bisa mempercayai jajak pendapat?
Mudah untuk tak lagi mempercayai jajak pendapat dan mengatakan metode itu salah pada 2016, kata-kata yang kerap diutarakan Presiden Trump. Namun, itu tidak sepenuhnya benar.
Banyak jajak pendapat memang menyebut Hillary Clinton unggul beberapa angka persentase, namun itu tidak berarti metode tersebut salah. Toh Hillary meraup tiga juta suara lebih banyak ketimbang Trump.
Ini artinya keunggulan Trump di sejumlah negara bagian kunci tidak terdeteksi sampai tahap akhir persaingan. Sebagian besar lembaga jajak pendapat kini telah mengoreksi kesalahan itu.
Namun tahun ini ada lebih banyak ketidakpastian dari biasanya lantaran pandemi virus corona belum berakhir dan dampaknya pada ekonomi dan cara pemilih menentukan pilihan mereka pada November.
Dengan demikian, semua jajak pendapat harus dilihat dengan skeptis, khususnya ketika hari pemilihan masih relatif jauh.